| Superfosfat III min. | 1 630,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Polifoska 5 | 1 740,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Polifoska 6 | 1 930,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Polifoska 4 | 1 640,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Superfosfat III maks. | 1 630,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Superfosfat III min. | 1 630,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Polifoska 5 | 1 740,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Polifoska 6 | 1 930,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Polifoska 4 | 1 640,00 zł/t | 2011-12-19 |
| Superfosfat III maks. | 1 630,00 zł/t | 2011-12-19 |
Kukurydza - ceny w skupie
| Nazwa | Cena | Jednostka | Data |
|---|---|---|---|
| Gold Pasz Janowiec Sp. z o.o. | 770.00 | zł netto/tonę | 2012-02-21 |
| Młyny Polskie S.A. | 740.00 | zł netto/tonę | 2012-02-21 |
| Osadkowski S.A. | 750.00 | zł netto/tonę | 2012-02-21 |
| Ziarn-Pol - Elewator Górki | 760.00 | zł netto/tonę | 2012-02-10 |
Żywiec - ceny w skupie
| Nazwa | Cena | Jednostka | Data |
|---|---|---|---|
| Firma Handlowa "Ślęzak" Ślęzak Czesław | 4.70 | zł/kg | 2012-02-21 |
| Kąsek Sp.j. Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych | 4.70 | zł/kg | 2012-07-07 |
| Konstantynowicz Violetta. Skup i sprzedaż zwierząt rzeźnych | 4.80 | zł/kg | 2012-02-21 |
| PPHiU Kabanospol | 5.20 | zł/kg | 2012-02-13 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol Halina Dudek, Roman Dudek Sp. J. | 4.80 | zł/kg | 2012-02-21 |
| Salus | 5.15 | zł/kg | 2012-02-21 |
| Zakłady Mięsne ŁAGROM Sp. z o.o. | 4.80 | zł/kg | 2012-02-21 |
| Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o. | 4.80 | zł/kg | 2012-02-21 |
| Zakład Przemysłu Mięsnego BIERNACKI SP. z o.o. | 4.80 | zł/kg | 2012-02-21 |
| Produkt | Cena (PLN)netto, bez VAT | Cena(EURO)* |
| Mleko odtłuszczone w proszku kl. I | 9,61 | 2,29 |
| Masło Ekstra - w blokach - o min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16% wagowo | 13,30 | 3,18 |
| Masło Ekstra - konfekcjonowane - o min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16% wagowo | 15,82 | 3,78 |
* średni kurs wg ECB: 06.02.2012 r. - 12.02.2012 r.: 1 EURO = 4,1897 PLN
Ceny pszenicy konsumpcyjnej
| Makroregion** | Cena (PLN/tona) |
| Centralno - Wschodni | 854 |
| Kujawsko - Mazurski | 836 |
| Południowy | 828 |
| Śląski | 796 |
| Zachodni | 820 |
**Makroregiony
Region Centralno - Wschodni
Województwo: Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie
Region Kujawsko - Mazurski
Województwo: Kujawsko - Pomorskie, Warmińsko - Mazurskie
Region Południowy
Województwo: Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie
Region Śląski
Województwo: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie
Region Zachodni
Województwo: Lubuskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Strona 1 z 28
| ATMP MASZYNY RONICZE PŁUGI ŚNIEŻNE CIĘCIE... Kategoria: Brony Created: 2012-03-27 |
| Kazimierz Cendrowski Kategoria: Sprzedaż maszyn Created: 2012-03-06 |
| Tomasz Rzepecki - Szybki Serwis Kategoria: Serwis Created: 2012-03-06 |
| Ubojnia drobiu A&B Drob sp. z o.o. z Żukowa Kategoria: Ubojnie drobiu Created: 2012-01-09 |
| FUT Vamir s.c. Kategoria: Biomasa Created: 2011-12-30 |
| MixTerm Kategoria: Warzyw i owoców Created: 2011-11-28 |
| Pokaż pozostałe firmy... |
| OŚRODEK HODOWLI... ohzosieciny.com.pl Kategoria: Krowy |
| Mróz S.A. www.mroz.com.pl Kategoria: Zakłady mięsne |
| Skup Sprzedaż Żywca... Kategoria: Skupowicze, skupy |
| Polski Koncern Mięsny... www.pkmduda.pl Kategoria: Zakłady duże |
| Centrum Kształcenia... Kategoria: Edukacja |